| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 15,2 à 2 200 (11,3 à 2 200) |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 11 pi 3 po (3,42) |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 12 pi 9 po (3,88) |
Excavatrices compactes NEW HOLLAND
Полное описание
| Modèle | L3E-W231KBS |
| Cylindrée, po³ (L) | 58,1 (952) |
| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 15,2 à 2 200 (11,3 à 2 200) |
Dimensions
| - | |
| Longueur du bras, pi po (m) | 3 pi 3 po (0,98) |
| Longueur de la flèche, pi po (m) | 5 pi 9 po (1,75) |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 11 pi 3 po (3,42) |
| Largeur hors tout (replié), pi po (m) | 3 pi 3 po (0,99) |
| Largeur hors tout (étiré), pi po (m) | 4 pi 4 po (1,32) |
| Hauteur hors tout (au-dessus de l’auvent), pi po (m) | 7 pi 6 po (2,35) |
| Longueur de la machine de base, pi po (m) | 6 pi 2 po (1,89) |
| Garde au sol, train arrière, pi po (m) | 1 pi 6 po (0,45) |
| Espacement centre-centre entre les culbuteurs, pi po (m) | 4 pi 0 po (1,21) |
| Longueur hors tout des chenilles, pi po (m) | 5 pi 1 po (1,56) |
| Écartement de la voie (replié), pi po (m) | 2 pi 6 po (0,76) |
| Écartement de la voie (étiré), pi po (m) | 3 pi 7 po (1,09) |
| Largeur du patin de chenille (caoutchouc), pi po (m) | 0 pi 9 po (0,23) |
| Garde au sol sous le châssis, pi po (m) | 0 pi 7 po (0,18) |
| Poids de la machine de base, lb (kg) | - |
| Poids de la machine de base avec benne, lb (kg) | 3 638 (1 650) |
| Poids en service, lb (kg) | - |
| Vitesse de déplacement (tortue), mi/h (km/h) | 1,2 (2,0) |
| Vitesse de déplacement (lièvre), mi/h (km/h) | 2,5 (4,0) |
| Force de traction à la barre, lb (kN) | 4 474 (19,9) |
| Force d’arrachement du bras, SAE lb-pi (kN) | 2 158 (9,6) |
| Force d’arrachement du bras, ISO lb-pi (kN) | 2 248 (10,0) |
| Force d’arrachement de la benne, SAE lb-pi (kN) | 2 900 (12,89) |
| Force d’arrachement de la benne, ISO lb-pi (kN) | 3 417 (15,2) |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 12 pi 9 po (0,98) |
| Portée maximale de creusage au niveau du sol, pi po (m) | 12 pi 5 po (3,89) |
| Profondeur maximale de creusage, pi po (m) | 7 pi 1 po (2,15) |
| Hauteur maximale de creusage, pi po (m) | 12 pi 1 po (3,68) |
| Dégagement maximal de déversement, pi po (m) | 8 pi 8 po (2,65) |
| Dégagement minimal de déversement, pi po (m) | 3 pi 3 po (1,00) |
| Profondeur maximale de creusage de paroi verticale, pi po (m) | 5 pi 5 po (1,66) |
| Rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | 5 pi 1 po (1,56) |
| Hauteur au rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | 9 pi 0 po (2,75) |
| Course de creusage horizontale - au niveau du sol, pi po (m) | 5 pi 7 po (1,70) |
| Pression au sol, lb/po² (kPa) | 3,99 (27,5) |
