| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 21,6 à 2 200 (15,9 à 2 200) |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 13 pi 7 po (4,13) |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 15 pi 3 po (4,64) |
Excavatrices compactes NEW HOLLAND
Полное описание
| Modèle | 3TNV82A-SYB |
| Cylindrée, po³ (L) | 81,2 (1 330) |
| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 21,6 à 2 200 (15,9 à 2 200) |
Dimensions
| Bras standard | |
| Longueur du bras, pi po (m) | 3 pi 8 po (1,12) |
| Longueur de la flèche, pi po (m) | 7 pi 1 po (2,15) |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 13 pi 7 po (4,13) |
| Largeur hors tout (replié), pi po (m) | 4 pi 11 po (1,50) |
| Largeur hors tout (étiré), pi po (m) | - |
| Hauteur hors tout (au-dessus de l’auvent), pi po (m) | 8 pi 2 po (2,50) |
| Longueur de la machine de base, pi po (m) | 7 pi 11 po (2,41) |
| Garde au sol, train arrière, pi po (m) | 1 pi 8 po (0,52) |
| Espacement centre-centre entre les culbuteurs, pi po (m) | 5 pi 3 po (1,59) |
| Longueur hors tout des chenilles, pi po (m) | 6 pi 6 po (1,98) |
| Écartement de la voie (replié), pi po (m) | - |
| Écartement de la voie (étiré), pi po (m) | 4 pi 1 po (1,25) |
| Largeur du patin de chenille (caoutchouc), pi po (m) | 9,8 po (0,25) |
| Garde au sol sous le châssis, pi po (m) | 9,8 po (0,25) |
| Poids de la machine de base, lb (kg) | 5 419 (2 458) |
| Poids de la machine de base avec benne, lb (kg) | - |
| Poids en service, lb (kg) | - |
| Vitesse de déplacement (tortue), mi/h (km/h) | 1,43 (2,30) |
| Vitesse de déplacement (lièvre), mi/h (km/h) | 2,55 (4,10) |
| Force de traction à la barre, lb (kN) | 6 362 (28,3) |
| Force d’arrachement du bras, SAE lb-pi (kN) | 3 327 (14,8) |
| Force d’arrachement du bras, ISO lb-pi (kN) | 3 422 (15,2) |
| Force d’arrachement de la benne, SAE lb-pi (kN) | 6 341 (28,2) |
| Force d’arrachement de la benne, ISO lb-pi (kN) | 6 510 (29) |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 15 pi 3 po (4,64) |
| Portée maximale de creusage au niveau du sol, pi po (m) | 14 pi 10 po (4,51) |
| Profondeur maximale de creusage, pi po (m) | 8 pi 4 po (2,54) |
| Hauteur maximale de creusage, pi po (m) | 14 pi 8 po (4,47) |
| Dégagement maximal de déversement, pi po (m) | 10 pi 5 po (3,17) |
| Dégagement minimal de déversement, pi po (m) | 4 pi 1 po (1,25) |
| Profondeur maximale de creusage de paroi verticale, pi po (m) | 7 pi 7 po (2,32) |
| Rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | 6 pi 0 po (1,83) |
| Hauteur au rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | 10 pi 10 po (3,31) |
| Course de creusage horizontale - au niveau du sol, pi po (m) | 4 pi 11 po (1,51) |
| Pression au sol, lb/po² (kPa) | 4,06 (28) |
