| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 28,43 à 2 400 (21,2 à 2 400) |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 15 pi 5 po (4,71) |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 17 pi 2 po (5,24) |
Excavatrices compactes NEW HOLLAND
Полное описание
| Modèle | 3TNV88-BPYB |
| Cylindrée, po³ (L) | 100,2 (1 642) |
| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 28,43 à 2 400 (21,2 à 2 400) |
Dimensions
| Bras standard | |
| Longueur du bras, pi po (m) | 4 pi 4 po (1,32) |
| Longueur de la flèche, pi po (m) | 8 pi 2 po (2,50) |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 15 pi 5 po (4,71) |
| Largeur hors tout (replié), pi po (m) | - |
| Largeur hors tout (étiré), pi po (m) | 5 pi 7 po (1,70) |
| Hauteur hors tout (au-dessus de l’auvent), pi po (m) | 8 pi 5 po (2,57) |
| Longueur de la machine de base, pi po (m) | 8 pi 8 po (2,63) |
| Garde au sol, train arrière, pi po (m) | 1 pi 10 po (0,57) |
| Espacement centre-centre entre les culbuteurs, pi po (m) | 5 pi 7 po (1,70) |
| Longueur hors tout des chenilles, pi po (m) | 7 pi 1 po (2,15) |
| Écartement de la voie (replié), pi po (m) | - |
| Écartement de la voie (étiré), pi po (m) | 4 pi 7 po (1,40) |
| Largeur du patin de chenille (caoutchouc), pi po (m) | 11,8 po (0,30) |
| Garde au sol sous le châssis, pi po (m) | 1 pi 1 po (0,33) |
| Poids de la machine de base, lb (kg) | 7 763 (3 521) |
| Poids de la machine de base avec benne, lb (kg) | - |
| Poids en service, lb (kg) | - |
| Vitesse de déplacement (tortue), mi/h (km/h) | 1,6 (2,50) |
| Vitesse de déplacement (lièvre), mi/h (km/h) | 2,8 (4,50) |
| Force de traction à la barre, lb (kN) | 8 655 (38,49) |
| Force d’arrachement du bras, SAE lb-pi (kN) | 4 204 (18,7) |
| Force d’arrachement du bras, ISO lb-pi (kN) | 4 294 (19,1) |
| Force d’arrachement de la benne, SAE lb-pi (kN) | 8 430 (37,5) |
| Force d’arrachement de la benne, ISO lb-pi (kN) | 8 654 (38,5) |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 17 pi 2 po (5,24) |
| Portée maximale de creusage au niveau du sol, pi po (m) | 16 pi 9 po (5,11) |
| Profondeur maximale de creusage, pi po (m) | 10 pi 1 po (3,08) |
| Hauteur maximale de creusage, pi po (m) | 16 pi 4 po (4,98) |
| Dégagement maximal de déversement, pi po (m) | 11 pi 9 po (3,58) |
| Dégagement minimal de déversement, pi po (m) | 4 pi 7 po (1,41) |
| Profondeur maximale de creusage de paroi verticale, pi po (m) | 7 pi 10 po (2,39) |
| Rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | 6 pi 8 po (2,04) |
| Hauteur au rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | 12 pi 5 po (3,78) |
| Course de creusage horizontale - au niveau du sol, pi po (m) | 7 pi 9 po (2,37) |
| Pression au sol, lb/po² (kPa) | 4,64 (32) |
