Compact Excavators - C-Series NEW HOLLAND
Полное описание
| Operator Station | ROPS with 2-post canopy |
ENGINE
| Model | Kubota D902 |
| Emissions Certification | Tier 4 Final |
| Fuel | Diesel |
| Cylinders | 3 |
| Displacement | 54.8 in³ (898 cc) |
| Fuel injection | Mechanical |
| Gross horsepower – SAE J1995 | 16.8 hp (12.5 kW) @2300 RPM |
| Cooling | Water-cooled |
DRIVETRAIN
| Travel speeds - 1st | 1.4 mph (2.2 kph) |
| Travel speeds - 2nd | 2.5 mph (4.1 kph) |
| Maximum traction force | 3,130 lbf (13.9 kN) |
| Gradeability | 30° (58%) |
| Ground pressure | ROPS - 3.98 psi |
SERVICE CAPACITIES
| Fuel tank | 5.3 gal (20 L) |
| Hydraulic tank - Refill capacity | 3.4 gal (13 L) |
| Hydraulic tank - Total system | 6.1 gal (23 L) |
| Engine oil w/ filter change | 1.0 gal (3.7 L) |
| Radiator | 0.9 gal (3.5 L) |
DIMENSIONS
| Arm (standard length) | 3 ft 2 in (0.96 m) |
| Overall height | 7 ft 7 in (2320 mm) |
| Overall transport length | 11 ft 5 in (3480 mm) |
| Track overall length | 5 ft 3 in (1590 mm) |
| Track overall width | 3 ft 3 in (990 mm) |
| Track shoe width | 9.0 in (230 mm) |
| Center to center – idler to sprocket | 4 ft 0 in (1230 mm) |
| Upper structure ground clearance | 1 ft 5 in (440 mm) |
| Minimum ground clearance | 6.7 in (170 mm) |
| Tail swing radius | 2 ft 1 in (645 mm) |
| Boom swing | 70° left/54° right |
| Tail swing overhang | 0 ft 0 in (0 mm) |
| Operating weight | Canopy: 3,910 lb (1775 kg) |
BLADE SPECS
| Backfill blade height | 9.8 in (250 mm) |
| Backfill blade width | 3 ft 3 in (990 mm) |
| Backfill blade rise above ground | 11.2 in (285 mm) |
| Backfill blade dig depth | 8.9 in (225 mm) |
PERFORMANCE SPECS
| Maximum dig radius | 12 ft 10 in (3900 mm) |
| Dig radius at groundline | 12 ft 6 in (3800 mm) |
| Maximum dig depth | 7 ft 3 in (2200 mm) |
| Vertical straight wall dig depth | 4 ft 4 in (1320 mm) |
Добавить комментарий