| Potência Líquida (hp@rpm) | 105@2300 |
| Potência Bruta (hp@rpm) | 109,9@2300 |
| Peso operacional da V110D (Kg) | 11.380 |
Rolo Compactador NEW HOLLAND
Полное описание
| Peso Operacional V110D | 11.380 Kg |
| Peso Operacional V110PD | 12.560 Kg |
| Carga no eixo dianteiro V110D | 6.560 kg |
| Carga no eixo dianteiro V110PD | 7.740 Kg |
| Carga no eixo traseiro | 4.820 Kg |
| Frente de carga linear estática | 31 Kg/cm |
Sistema vibratório
| Fases de vibração | 2 |
| Frequência | 31 Hz/ 24Hz |
| Amplitude | 1,8mm/0,8mm |
| Força centrífuga | 26.815 kgf |
| Força máxima aplicada | 34.555 kgf |
Dimensões
| Distância horizontal desde o centro do tambor até o centro do pneu | 1560 mm |
| Largura total da máquina | 1560 mm |
| Balanço traseiro | 1500 mm |
| Diâmetro do pneu traseiro | 2561 mm |
| Diâmetro do tambor | 3389 mm |
| Altura do silenciador a partir do nível do solo | 382 mm |
| Altura total da máquina (em transporte) | 5557 mm |
| Distância ao solo | 87 mm |
| Comprimento total da máquina | 32 mm |
| Balanço lateral | 2150 mm |
| Espessura da parede do tambor | 36 Graus |
| Largura total do tambor | 32 Graus |
| Ângulo de saída traseiro | |
| Ângulo de saída dianteiro |
