| Полная мощность | 45/61 кВт/л.с. |
| Эксплуатационная масса | 2832 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1633 кг |
Мини-погрузчики колесные NEW HOLLAND
Полное описание
| Номинальная грузоподъемность, 50% от опрокидывающей нагрузки для колесных мини-погрузчиков (кг) | 818 |
| Номинальная грузоподъемность, 35% от опрокидывающей нагрузки для гусеничных мини-погрузчиков (кг) | - |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1633 |
| Усилие отрыва на цилиндрах подъема* (кН) | 11,7 |
| Усилие отрыва на цилиндрах ковша* (кН) | 24,7 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Производитель | PERKINS |
| Модель двигателя | 404D-22T |
| Рабочий объем (л) | 2,2 |
| Полная мощность (кВт/л.с.) | 45/61 При 2900 об/мин |
| Максимальный крутящий моментn (Нметров) | 171 При 1800 об/мин |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
| Низкий диапазон (км/ч) | 12,7 |
| Высокий диапазон (опция) (км/ч) | 18 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
| Стандартный поток, при 210 бар (л/мин) | 72 |
| Высокий поток, при 210 бар (л/мин) | 109 |
| Сверхмощный высокий поток, при 276 бар (л/мин) | - |
МАССА
| Эксплуатационная масса (кг) | 2832 |
| Транспортировочная масса (кг) | 2695 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
| Топливный бак (л) | 75,7 |
| Масло в двигателе (л) | 7,1 |
| Масло гидросистемы, с фильтром (л) | 38,1 |
| Масло цепное, с каждой стороны (л) | 7,4 |
| Охлаждающая жидкость (л) | 15,6 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
| Генератор (В, А) | 14 ,120 |
| Стартер (В, кВт) | 12, 2.0 |
| Аккумулятор (В) | 12, 925 CCA |
ВРЕМЯ ЦИКЛА
| Поднятие стрелы (c) | 2,8 |
| Опускание стрелы (c) | 2,3 |
| Возврат ковша в исходное положение (c) | 2,1 |
| Опрокидывание ковша (c) | 1,5 |
