| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 37,9 (28,3) à 2 400 tr/min |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 18 pi (5,5) |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 20 pi 5 po (6,24) |
Excavatrices compactes NEW HOLLAND
Полное описание
| Modèle | 4TNV88 BXPYBD |
| Cylindrée, po³ (L) | 133,5 (2,2) |
| Puissance NETTE SAE, HP (kW) à tr/min | 37,9 (28,3) à 2 400 |
Dimensions
| Bras standard | |
| Longueur du bras, pi po (m) | 5 pi 6,5 po (1,69) |
| Longueur de la flèche, pi po (m) | 9 pi 6 po (2,89) |
| Longueur hors tout, pi po (m) | 18 pi (5,5) |
| Largeur hors tout (replié), pi po (m) | - |
| Largeur hors tout (étiré), pi po (m) | 6 pi 5 po (1,96) |
| Hauteur hors tout (au-dessus de l’auvent), pi po (m) | 8 pi 3 po (2,53) |
| Longueur de la machine de base, pi po (m) | - |
| Garde au sol, train arrière, pi po (m) | 24,5 po (625) |
| Espacement centre-centre entre les culbuteurs, pi po (m) | 6 pi 6 po (2,0) |
| Longueur hors tout des chenilles, pi po (m) | 8 pi 2 po (2,5) |
| Écartement de la voie (replié), pi po (m) | - |
| Écartement de la voie (étiré), pi po (m) | - |
| Largeur du patin de chenille (caoutchouc), pi po (m) | 15,7 po (400) |
| Garde au sol sous le châssis, pi po (m) | 12 po (320) |
| Poids de la machine de base, lb (kg) | - |
| Poids de la machine de base avec benne, lb (kg) | - |
| Poids en service, lb (kg) | 11 309 (5130) |
| Vitesse de déplacement (tortue), mi/h (km/h) | 1,4 (2,2) |
| Vitesse de déplacement (lièvre), mi/h (km/h) | 2,5 (4,0) |
| Force de traction à la barre, lb (kN) | 12 342 (54,9) |
| Force d’arrachement du bras, SAE lb-pi (kN) | - |
| Force d’arrachement du bras, ISO lb-pi (kN) | - |
| Force d’arrachement de la benne, SAE lb-pi (kN) | - |
| Force d’arrachement de la benne, ISO lb-pi (kN) | - |
| Portée maximale de creusage, pi po (m) | 20 pi 5 po (6,24) |
| Portée maximale de creusage au niveau du sol, pi po (m) | 20 pi (6,10) |
| Profondeur maximale de creusage, pi po (m) | 12 pi 9 po (3,90) |
| Hauteur maximale de creusage, pi po (m) | 14 pi 3 po (4,35) |
| Dégagement maximal de déversement, pi po (m) | - |
| Dégagement minimal de déversement, pi po (m) | - |
| Profondeur maximale de creusage de paroi verticale, pi po (m) | 10 pi 3 po (3,14) |
| Rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | - |
| Hauteur au rayon d’oscillation avant minimal, pi po (m) | - |
| Course de creusage horizontale - au niveau du sol, pi po (m) | - |
| Pression au sol, lb/po² (kPa) | 4,09 (28,2) |
