Compact Wheel Loaders NEW HOLLAND
Полное описание
| Model | F5HFL463B*F001 |
| Horsepower, gross, hp (kW) | 58 (43) |
| Horsepower, net, hp (kW) | 55 (41) |
| Rated rpm | 2500 |
| Torque, net (SAE J1349) | 185 (251) |
| Displacement, cu in (l) | 3 |
Transmission
| Travel speed, turtle, mph (km/h) | 3 (5) |
| Travel speed, rabbit, mph (km/h) | 12 (20) |
| Travel speed, high speed (option), mph (km/h) | N/A |
Hydraulics
| Drivetrain Pump flow @ 2500 rpm, gpm (lpm) | 26 (100) |
| Loader Pump flow @ 2500 rpm, gpm (lpm) | 18 (67) |
| Main relief pressure, psi (bar) | 3335 (230) |
Performance - Bucket with quick coupler
| Bucket capacity heaped, cu yd ( m³) | 1.0 (0.76) |
| Bucket capacity struck, yd (m) | 0.7 (0.5) |
| Breakout force, lbs (kg) | 13356 (6058) |
| Static tip load straight, lbs (kg) | 8898 (4036) |
| Static tip load full turn, lbs (kg) | 7508 (3406) |
| Operating weight, lbs (kg) | 11,111 (5040) |
| Dump height, ft in (mm) | 97” (2490) |
| Dump reach, in (mm) | 30 (766) |
Dimensions
| Overall length | 206” (5283) |
| Wheelbase | 82” (2075) |
| Height to top of ROPS/Cab | 97” (2458) |
| Dump reach at full height @ 45° | 30 (766) |
| Bucket reach @ 7’ and 45° dump | 43” (1102) |
| Dump clearance at full height @ 45° | - |
| Hinge pin height | 124 (3136) |
| Dig depth below grade | 3” (73) |
| Ground clearance under axle | 13” (321) |
| Width over tires | 69” (1740) |
| Bucket rollback at carry | 47° |
| Bucket rollback fully raised | 73° |
| Turning radius | 146” (3721) |
| Articulation angle, from center | 40° |
