Puissance nette SAE J1349, HP (kW) | 84 (63) à 2 500 tr/min |
Largeur hors tout, po (mm) | 76 (1 930) |
Poids en service, lb (kg) | 8 300 (3 765) |
Chargeuses à patin guidé NEW HOLLAND
Полное описание
Constructeur/modèle | FPT / F5H413 |
Alésage/course, po (mm) | 3,9 x 4,1 (99 x 110) |
Cylindrée, po³ (L) | 207,5 (3,4) |
Injection de carburant | Rampe commune à haute pression directe |
Admission d’air | Moteur suralimenté avec refroidissement intermédiaire et recirculation externe des gaz d’échappement refroidis |
Puissance brute SAE J1349, HP (kW) | 90 (67) à 2 500 tr/min |
Puissance nette SAE J1349, HP (kW) | 84 (63) à 2 500 tr/min |
Couple max., lb-pi (Nm) | 282 (383) à 1 400 tr/min |
Groupe motopropulseur
Vitesse de déplacement, gamme basse, mi/h (km/h) | 7,7 (12,4) |
Vitesse de déplacement, gamme haute (en option), mi/h (km/h) | 11,5 (18,5) |
Dimensions
L’axe d’articulation de la benne, po (mm) | 131,1 (3 327) |
Au-dessus de l’arceau de sécurité, po (mm) | 80,4 (2 042) |
Dessous de la benne de niveau, à pleine hauteur, po (mm) | 124,2 (3 155) |
Longueur hors tout sans accessoire avec raccord, po (mm) | 117,6 (2 986) |
Angle de déversement (degrés) | 55 |
Hauteur de déversement (hauteur maximale), po (mm) | 30,7 (781) |
Repositionnement, benne au sol (degrés) | 33 |
Repositionnement, benne à pleine hauteur (degrés) | 85 |
Empattement, po (mm) | 52 (1 322) |
Garde au sol (sous le blindage inférieur), po (mm) | 9,5 (243) |
Angle de fuite (degrés) | 27 |
Cercle de dégagement, sans benne, po (mm) | 56,2 (1 428) |
Cercle de dégagement, po (mm) | 70,4 (1 789) |
Distance de l’essieu arrière au pare-chocs, po (mm) | 40,7 (1 034) |
Largeur hors tout, po (mm) | 76 (1 930) |
Circuit hydraulique
Débit de la pompe, débit standard, gal/min (L/min) | 24,2 (91,5) |
Pression de détente, lb/po² (bar) | 3 046 (210) |
Grand débit en option, gal/min (L/min) | 37,6 (142,5) |
Performance
Charge nominale en service, 50 % inclinaison, lb (kg) | 3 000 (1 360) |
Charge de basculement, lb (kg) | 6 000 (2 722) |
Force d’arrachement, vérin de levage, lb (kN) | 6 350 (28,2) |
Force d’arrachement, vérin de la benne, lb (kN) | 8 620 (38,3) |
Poids en service, lb (kg) | 8300 (3765) |