| Puissance nette SAE J1349, HP (kW) | 64 (47,7) à 2 800 tr/min |
| Largeur hors tout, po (mm) | 69,1 (1 755) |
| Poids en service, lb (kg) | 6 470 (2 930) |
Chargeuses à patin guidé NEW HOLLAND
Полное описание
| Constructeur/modèle | ISM / N844LTA |
| Alésage/course, po (mm) | 3,31 x 3,94 (84 x 100) |
| Cylindrée, po³ (L) | 135 (2,2) |
| Injection de carburant | Rampe commune à haute pression directe |
| Admission d’air | Moteur suralimenté avec refroidissement intermédiaire et recirculation externe des gaz d’échappement |
| Puissance brute SAE J1349, HP (kW) | 67 (50) à 2 800 tr/min |
| Puissance nette SAE J1349, HP (kW) | 64 (47,7) à 2 800 tr/min |
| Couple max., lb-pi (Nm) | 153 (208) à 1 800 tr/min |
Groupe motopropulseur
| Vitesse de déplacement, gamme basse, mi/h (km/h) | 7,8 (12,5) |
| Vitesse de déplacement, gamme haute (en option), mi/h (km/h) | 11,4 (18,3) |
Dimensions
| L’axe d’articulation de la benne, po (mm) | 121 (3 073) |
| Au-dessus de l’arceau de sécurité, po (mm) | 78,7 (1 998) |
| Dessous de la benne de niveau, à pleine hauteur, po (mm) | 114,3 (2 902) |
| Longueur hors tout sans accessoire avec raccord, po (mm) | 105,7 (2 697) |
| Angle de déversement (degrés) | 52 |
| Hauteur de déversement (hauteur maximale), po (mm) | 29,8 (758) |
| Repositionnement, benne au sol (degrés) | 34 |
| Repositionnement, benne à pleine hauteur (degrés) | 88 |
| Empattement, po (mm) | 44,4 (1 128) |
| Garde au sol (sous le blindage inférieur), po (mm) | 8 (203) |
| Angle de fuite (degrés) | 25 |
| Cercle de dégagement, sans benne, po (mm) | 50,7 (1 289) |
| Cercle de dégagement, po (mm) | 62,9 (1 599) |
| Distance de l’essieu arrière au pare-chocs, po (mm) | 36,4 (924) |
| Largeur hors tout, po (mm) | 69,1 (1 755) |
Circuit hydraulique
| Débit de la pompe, débit standard, gal/min (L/min) | 20,6 (78) |
| Pression de détente, lb/po² (bar) | 3 046 (210) |
| Grand débit en option, gal/min (L/min) | 30,7 (116,2) |
Performance
| Charge nominale en service, 50 % inclinaison, lb (kg) | 2 000 (905) |
| Charge de basculement, lb (kg) | 4 000 (1 814) |
| Force d’arrachement, vérin de levage, lb (kN) | 3 450 (15,3) |
| Force d’arrachement, vérin de la benne, lb (kN) | 7 300 (32,5) |
| Poids en service, lb (kg) | 6 470 (2 930) |
