| Puissance nette SAE J1349, HP (kW) | 68 (51) à 2 500 tr/min |
| Débit de la pompe, gal/min (L/min) | 24,2 (91,5) |
| Poids en service, lb (kg) | 8 270 (3 750) |
Chargeuses compactes à chenilles NEW HOLLAND
Полное описание
| Constructeur/modèle | FPT / F5H FL463A |
| Alésage/course, po (mm) | 3,9 x 4,3 (99 x 109) |
| Cylindrée, po³ (L) | 207 (3,4) |
| Injection de carburant | Rampe commune à haute pression directe |
| Admission d’air | Moteur suralimenté avec recirculation externe des gaz d’échappement |
| Puissance brute SAE J1349, HP (kW) | 74 (55) à 2 500 tr/min |
| Puissance nette SAE J1349, HP (kW) | 68 (51) à 2 500 tr/min |
| Couple max., lb-pi (Nm) | 223 (314) à 1 400 tr/min |
Groupe motopropulseur
| Vitesse de déplacement, gamme basse, mi/h (km/h) | 5,1 (8,2) |
| Vitesse de déplacement, gamme haute (en option), mi/h (km/h) | 7,6 (12,2) |
Dimensions
| L’axe d’articulation de la benne, po (mm) | 123 (3 124) |
| Au-dessus de l’arceau de sécurité, po (mm) | 78,7 (1 998) |
| Dessous de la benne de niveau, à pleine hauteur, po (mm) | 116,1 (2 950) |
| Longueur hors tout sans accessoire avec raccord, po (mm) | 105,1 (2 669) |
| Angle de déversement (degrés) | 40 |
| Hauteur de déversement (hauteur maximale), po (mm) | 22,3 (568) |
| Repositionnement, benne au sol (degrés) | 31 |
| Repositionnement, benne à pleine hauteur (degrés) | 99 |
| Chenilles au sol, po (mm) | 55,9 (1 419) |
| Garde au sol (sous le blindage inférieur), po (mm) | 8 (203) |
| Angle de fuite (degrés) | 32 |
| Cercle de dégagement, sans benne, po (mm) | 50,7 (1 289) |
| Cercle de dégagement, po (mm) | 62,9 (1 599) |
| Largeur hors tout, po (mm) | 65,9 (1 676) |
| Pression au sol, lb/po² (avec courroie spéc.) | 5,9 |
Circuit hydraulique
| Débit de la pompe, gal/min (L/min) | 24,2 (91,5) |
| Grand débit en option, gal/min (L/min) | 32,4 (122,6) |
| Pression de détente, lb/po² (bar) | 3 046 (210) |
Performance
| Charge nominale en service, 50 % inclinaison, lb (kg) | 2 700 (1 225) |
| Charge nominale en service, 35 % inclinaison, lb (kg) | 1 890 (860) |
| Charge de basculement, lb (kg) | 5 400 (2 449) |
| Force d’arrachement, vérin de levage, lb (kN) | 6 080 (27) |
| Force d’arrachement, vérin de la benne, lb (kN) | 7 270 (32,3) |
| Poids en service, lb (kg) | 8 270 (3 750) |
