Motor gücü (HP) | 24.4 |
Çalişma ağirliği (kabin/tente) (kg) | 3760/3620 |
Kazi derinliği (kisa arm/uzun arm) (mm) | 3135/3440 |
C-Serisi Mini Ekskavatörler NEW HOLLAND
Полное описание
Motor | Yanmar |
Tip | 3TNV88F |
Silindir sayısı | 3 |
Motor hacmi (cm³) | 1642 |
Emisyon standardı (Tier / Stage) 4B / 3A | 4B / 3B |
Nominal brüt motor gücü [kW/hp(CV)] | 18.2 / 24.4 |
@ ortalama hız (d/d) | 2200 |
Maks. tork (Nm) | 89 |
@ ortalama hız (d/d) | 1200 |
Yakıt tank kapasitesi (Litres) | 40 |
Yakıt tank kapasitesi
Değişken debili eksenel pistonlu pompa | Standart |
Maksimum debi (litre/d) | 2 x 37.4 |
Maksimum basınç (bar) | 230 |
Dişli pompa debisi (litre/d) | 23.1 |
Dişli pompa basıncı (bar) | 205 |
Yürüyüş Sistemi
Tip | two speed |
Yürüyüş Hızı - Düşük (Kaplumbağa) (km/s) | 2.3 |
Yürüyüş Hızı - Yüksek (Tavşan) (km/s) | 4.4 |
Kule dönüş
Kule dönüş hızı (d/d) | 9.5 |
Bom dönüş açıları (sol / sağ) (derece) | 75 / 50 |
Nakliye özellikleri
Ağırlık - Kabin versiyonu (kg) | 3660 |
Ağırlık - Tenteli versiyon (kg) | 3520 |
Maks. uzunluk (kısa arm/uzun arm) (mm) | 4790 / 4815 |
Maks. yükseklik (mm) | 2500 |
Maks. genişlik (mm) | 1740 |
Çalışma ağırlığı
Kabinli versiyon (kg) | 3760 |
Kabinli versiyon (kg) | 3620 |