Motor gücü (HP) | 16.8 |
Çalişma ağirliği (kabin/tente) (kg) | -/1770 |
Kazi derinliği (kisa arm/uzun arm) (mm) | 2200/- |
C-Serisi Mini Ekskavatörler NEW HOLLAND
Полное описание
Motor | Kubota |
Tip | D902 |
Silindir sayısı | 3 |
Motor hacmi (cm³) | 898 |
Emisyon standardı (Tier / Stage) 4B / 3A | 4B / 3A |
Nominal brüt motor gücü [kW/hp(CV)] | 12.5 / 16.8 |
@ ortalama hız (d/d) | 2300 |
Maks. tork (Nm) | 54 |
@ ortalama hız (d/d) | 1900 |
Yakıt tank kapasitesi (Litres) | 20 |
Yakıt tank kapasitesi
Değişken debili eksenel pistonlu pompa | Standart |
Maksimum debi (litre/d) | 2 x 18.8 |
Maksimum basınç (bar) | 210 |
Dişli pompa debisi (litre/d) | 11.3 |
Dişli pompa basıncı (bar) | 170 |
Yürüyüş Sistemi
Tip | two speed |
Yürüyüş Hızı - Düşük (Kaplumbağa) (km/s) | 2.1 |
Yürüyüş Hızı - Yüksek (Tavşan) (km/s) | 4.3 |
Kule dönüş
Kule dönüş hızı (d/d) | 9.5 |
Bom dönüş açıları (sol / sağ) (derece) | 70 / 54 |
Nakliye özellikleri
Ağırlık - Kabin versiyonu (kg) | – |
Ağırlık - Tenteli versiyon (kg) | 1680 |
Maks. uzunluk (kısa arm/uzun arm) (mm) | 3480 / 3510 |
Maks. yükseklik (mm) | 2320 |
Maks. genişlik (mm) | 990 - 1300 |
Çalışma ağırlığı
Kabinli versiyon (kg) | – |
Kabinli versiyon (kg) | 1770 |